Keg Sales
Retail Keg Pricing for Cleveland Area
(440) 703-4470 Fax: (440) 232-0673 Hours
ID required for all purchases and returns Draft Beer: General Information
|
| Brand | 1/2BBL | 1/4BBL | 1/6BBL | |
| Arcobrau (50LT) | $212.11 | NA | NA | |
| Batch 19 | $169.98 | NA | NA | |
| Blue Moon | $169.98 | NA | $75.83 | |
| Boon Framboise | $169.98 | NA | NA | |
| Boon Kreik | $311.27 | NA | NA | |
| Cellar Rats Rat Tail Ale | $171.23 | NA | $75.83 | |
| Cellar Rats Pipers IPA | $171.23 | NA | $75.83 | |
| Cellar Rats Black Rat Imperial Stout | $189.98 | NA | $107.08 | |
| Columbus Co Brewing IPA | $152.11 | NA | $75.83 | |
| Columbus Co Brewing Bock | $152.11 | NA | $75.83 | |
| Columbus Brewing Co Bodhi | $202.11 | NA | $100.83 | |
| Columbus Brewing Co Winter Stout | $202.11 | NA | $100.83 | |
| Columbus Brewing Co Cousin Eddie | $250.86 | NA | $124.58 | |
| Columbus Brewing Co Creeper | $250.86 | NA | $124.58 | |
| Coors | $101.54 | NA | NA | |
| Coors Light | $109.69 | $64.37 | NA | |
| Dublin Irish Stout | $121.23 | NA | NA | |
| Erie Brewing Railbender Ale | $176.23 | NA | $79.58 | |
| Foster's | $123.73 | NA | NA | |
| Franziskaner (50 LT.) | $154.98 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Czech Style Pilsner | $162.48 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Golden Expo | $162.48 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Hefeweizen | $162.48 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Marzen | $162.48 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Bier Schwartz | $162.48 | NA | NA | |
| Gordon Biersch Seasonal | $162.48 | NA | NA | |
| Great Lakes Dortmunder Gold Lager | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Burning River | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Commodore Perry | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Edmund Fitzgerald | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Eliot Ness | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Grassroots Ale | $171.23 | NA | $78.33 | |
| Great Lakes Holy Moses | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Great Lakes Irish Ale | $176.23 | NA | $82.08 | |
| Harpoon IPA | $163.73 | NA | $79.58 | |
| IC Light | $104.36 | NA | NA | |
| Keystone Light | $84.98 | NA | NA | |
| Killian's Irish Red | $116.23 | NA | $53.33 | |
| Magic Hat No. 9 | $169.98 | NA | $79.58 | |
| Magic Hat Vinyl | $151.23 | NA | NA | |
| Magic Hat Hundinger Series Imp Pilsner | NA | NA | $82.08 | |
| Magner's Cider | $240.61 | NA | NA | |
| Molson Canadian Light | $116.23 | NA | NA | |
| Molson Canadian | $103.73 | NA | $48.33 | |
| Ovila Quad | $124.55 | NA | NA | |
| Ovila Saison | $124.55 | NA | NA | |
| Ovila Abbey Dubbel | $124.55 | NA | NA | |
| Palm Ale | $164.61 | NA | $80.85 | |
| Pabst Blue Ribbon | $94.98 | NA | NA | |
| Pyramid Hefeweizen | $164.98 | NA | $77.08 | |
| Rivertown Double IPA | NA | NA | $138.33 | |
| Rivertown Dunkel | NA | NA | $87.08 | |
| Rivertown Hop Bomber | $176.23 | NA | $87.08 | |
| Rivertown Oatmeal Stout | $176.23 | NA | NA | |
| Rivertown Porter | NA | NA | $87.08 | |
| Rodenbach Gran Cru 20L | $218.36 | NA | NA | |
| Rodenbach 20L | $199.59 | NA | NA | |
| Sierra Big Foot | $124.55 | NA | NA | |
| Sierra Blonde | $176.23 | NA | NA | |
| Sierra Double IPA | $177.48 | NA | NA | |
| Sierra Glissade Golden Bock | NA | NA | $79.58 | |
| Sierra Pale Ale | $176.23 | NA | $79.58 | |
| Sierra Celebration | $176.23 | NA | $79.58 | |
| Sierra South Harvest | $202.48 | NA | NA | |
| Sierra Torpedo | $202.48 | NA | NA | |
| Sierra Hoptimum | $124.55 | NA | NA | |
| Sierra 2x4 Ale | $124.55 | NA | NA | |
| Spaten Premium Lager (50 LT.) | $161.23 | NA | NA | |
| Steenbrugge Triple | $125.28 | NA | NA |
Price excludes state sales tax and required deposits ($30 refundable deposit on kegs)
Tap Rental: $45.00 deposit plus $15.00 rental fee
Beer logo cups: $3.00 + tax for a sleeve of fifty 16 OZ.
Ice: $4.00 for a 22 lb. bag
cross talk
We are Ohio’s premier beverage distributor. Check in for beer specials, new brews, party ideas, events and wine tastings. Follow us on Twitter!
The true brew feed

-
Follow us on Twitter!
Click Here >>

-
Connect with us on LinkedIn!
Click Here >>






